50m² Ferienhaus
4 Personen
Tiere nicht erlaubt
1000m zur Küste
1200m zum Einkaufen
Internetzugang: WiFi
Internetzugang: Gratis
» DVD-Player : 1
» Holzfussboden - Wohnraum
» TV : 1
» Doppelbett : 1
» Extra: Hems : 1
» Extra: Schlafcouch: Doppelt : 1
» Holzfussboden - Schlafraum
» Schlafplätze : 4
» Schlafzimmer : 2
» Dunstabzug
» Geschirrspüler
» Herd: El Keramisch mit Ofen
» Holzfussboden - Küche
» Kühlschrank
» Mikrowelle
» Separate Tiefkühltruhe : 40
» Duschnische
» Toilette
» Waschbecken
» Baujahr : 2005
» Fernsehprogramme: Dänish
» Fernsehprogramme: Deutsch
» Grösse: Haus m2 : 50
» Haustiere nicht erlaubt
» Heizung: Stromheizung
» Heizung: Wärmepumpe : 1
» Internetzugang: Gratis
» Internetzugang: WiFi
» Nicht Raucher Haus
» Parabol
» Personenanzahl : 4
» Waschmaschine
» Entfernung: Einkauf : 1200
» Entfernung: Meer : 1000
» Gartenmöbel
» Liegestühle
» Überdachter Terrasse
» Neue Hauser in Program
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | ||||||||||
2 | 36 | 49 | ||||||||||
3 | 23 | |||||||||||
4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
5 | 32 | |||||||||||
6 | 19 | |||||||||||
7 | 2 | 41 | ||||||||||
8 | 15 | 28 | ||||||||||
9 | 37 | 50 | ||||||||||
10 | 24 | |||||||||||
11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
12 | 33 | |||||||||||
13 | 20 | |||||||||||
14 | 3 | 42 | ||||||||||
15 | 16 | 29 | ||||||||||
16 | 38 | 51 | ||||||||||
17 | 25 | |||||||||||
18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
19 | 34 | |||||||||||
20 | 21 | |||||||||||
21 | 4 | 43 | ||||||||||
22 | 17 | 30 | ||||||||||
23 | 39 | 52 | ||||||||||
24 | 26 | |||||||||||
25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
26 | 35 | |||||||||||
27 | 22 | |||||||||||
28 | 5 | 44 | ||||||||||
29 | 18 | 31 | ||||||||||
30 | 40 | 53 | ||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | |||||||||||
2 | 10 | 02-05-2020 | 45 | |||||||||
3 | 6 | 32 | ||||||||||
4 | 19 | 04-07-2020 | ||||||||||
5 | 05-09-2020 | 41 | ||||||||||
6 | 2 | 15 | 06-06-2020 | 28 | ||||||||
7 | 37 | 50 | ||||||||||
8 | 24 | 08-08-2020 | ||||||||||
9 | 11 | 09-05-2020 | 46 | |||||||||
10 | 7 | 33 | ||||||||||
11 | 20 | 11-07-2020 | ||||||||||
12 | 12-09-2020 | 42 | ||||||||||
13 | 3 | 16 | 13-06-2020 | 29 | ||||||||
14 | 38 | 51 | ||||||||||
15 | 25 | 15-08-2020 | ||||||||||
16 | 12 | 16-05-2020 | 47 | |||||||||
17 | 8 | 34 | ||||||||||
18 | 21 | 18-07-2020 | ||||||||||
19 | 19-09-2020 | 43 | ||||||||||
20 | 4 | 17 | 20-06-2020 | 30 | ||||||||
21 | 39 | 52 | ||||||||||
22 | 26 | 22-08-2020 | ||||||||||
23 | 13 | 23-05-2020 | 48 | |||||||||
24 | 9 | 35 | ||||||||||
25 | 22 | |||||||||||
26 | 44 | |||||||||||
27 | 5 | 18 | 27-06-2020 | 31 | ||||||||
28 | 40 | 53 | ||||||||||
29 | 27 | 29-08-2020 | ||||||||||
30 | 14 | 30-05-2020 | 49 | |||||||||
31 | 36 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 01-05-2021 | 44 | ||||||||
2 | 31 | 02-10-2021 | ||||||||||
3 | 03-04-2021 | 18 | 03-07-2021 | |||||||||
4 | 1 | 04-09-2021 | 40 | 04-12-2021 | ||||||||
5 | 14 | 05-06-2021 | 27 | |||||||||
6 | 06-02-2021 | 06-03-2021 | 36 | 06-11-2021 | 49 | |||||||
7 | 23 | 07-08-2021 | ||||||||||
8 | 6 | 10 | 08-05-2021 | 45 | ||||||||
9 | 09-01-2021 | 32 | 09-10-2021 | |||||||||
10 | 10-04-2021 | 19 | 10-07-2021 | |||||||||
11 | 2 | 11-09-2021 | 41 | 11-12-2021 | ||||||||
12 | 15 | 12-06-2021 | 28 | |||||||||
13 | 13-02-2021 | 13-03-2021 | 37 | 13-11-2021 | 50 | |||||||
14 | 24 | 14-08-2021 | ||||||||||
15 | 7 | 11 | 15-05-2021 | 46 | ||||||||
16 | 16-01-2021 | 33 | 16-10-2021 | |||||||||
17 | 17-04-2021 | 20 | 17-07-2021 | |||||||||
18 | 3 | 18-09-2021 | 42 | 18-12-2021 | ||||||||
19 | 16 | 19-06-2021 | 29 | |||||||||
20 | 20-02-2021 | 20-03-2021 | 38 | 20-11-2021 | 51 | |||||||
21 | 25 | 21-08-2021 | ||||||||||
22 | 8 | 12 | 22-05-2021 | 47 | ||||||||
23 | 23-01-2021 | 34 | 23-10-2021 | |||||||||
24 | 24-04-2021 | 21 | 24-07-2021 | |||||||||
25 | 4 | 25-09-2021 | 43 | 25-12-2021 | ||||||||
26 | 17 | 26-06-2021 | 30 | |||||||||
27 | 27-02-2021 | 27-03-2021 | 39 | 27-11-2021 | 52 | |||||||
28 | 26 | 28-08-2021 | ||||||||||
29 | 13 | 29-05-2021 | 48 | |||||||||
30 | 30-01-2021 | 35 | 30-10-2021 | |||||||||
31 | 22 | 31-07-2021 |
Anreise: |
Das gemietete Ferienhaus steht Ihnen ab 15:00 Uhr zur Verfügung. |
Abreise: |
Das Mietverhältnis endet spätestens um 11:00 Uhr am Abreisetag - es sei denn, Sie haben eine Endreinigung bestellt - in diesem Falle bitten wir um Schlüsselrückgabe bis spätestens 9:00 Uhr. Sollten Sie vor 9:00 Uhr abreisen wollen, kann der Stromverbrauch am Vortag bis 17:00 Uhr abgerechnet werden. Strom und evtl. Telefon - Bitte notieren Sie den Zählerstand bei Ihrer Ankunft im Ferienhaus und bei der Abreise. |
Schlüsselübergabe: |
Falls Sie erst nach Büroschluss von Kaufmann Hansen Ferienhausvermietung in Henne Strand eintreffen, können Sie den Schlüssel für Ihr Ferienhaus im Schlüsselraum neben dem Büro holen. Der Tresor lässt sich mit Hilfe eines Codes öffnen, der Ihnen zusammen mit der Mietbestätigung zugesandt wird. |
Reiseversicherung: |
|
Das Büro: |
Købmand Hansens Feriehusudlejning |
Kontakt: |
Købmand Hansens Feriehusudlejning, Strandvejen 430, DK-6854 Henne Strand Tel. + 45 76 52 43 11, Fax: +45 76 52 43 22, E-mail: info@kobmand-hansen.dk |